R9 - 9 h 00 / C2 - 10 h 00
R9 - 9 h 45 / C2 - 10 h 30
R9 - 11 h 10 / C2 - 12 h 00
R9 - 12 h 45 / C2 - 13 h 30
R9 - 14 h 00 / C2 - 14 h 45
R9 - 15 h 20 / C2 - 16 h OO
R9 - 10 h 00 / C2 - 11 h 00
R9 - 9 h 45 / C2 - 10 h 30
R9 - 11 h 10 / C2 - 12 h 00
R9 - 13 h 45 / C2 - 14 h 45
R9 - 10 h 00 / C2 - 11 h 00
R9 - 9 h 45 / C2 - 10 h 30
R9 - 11 h 45 / C2 - 13 h 15
R9 - 13 h 30 / C2 - 15 h 00
Les heures des points de vue sont approximatives et représentent le passage des premières embarcations.